| TORNEO MUSTANG I 2000 |
| Octogonales - Primera Vuelta |
| Todos Contra Todos - Primera Vuelta |
| TORNEO MUSTANG II 2000 |
| Octogonales - Segunda Vuelta |
| Todos Contra Todos - Segunda Vuelta |
| TORNEO MUSTANG I 2000 OCTOGONALES PRIMERA VUELTA |
||||||||
| GRUPO A | GRUPO B |
|||||||
| Junior- 5 | vs | Tuluá-1 | Santa Fé-2 | vs | Tolima-5 | |||
| América-6 | vs | Once Caldas-1 | 1a. Fecha | Envigado-0 | vs | Cali-0 | ||
| Huila- 0 | vs | Nacional-0 | Febrero 13 | Quindío | vs | Pasto | ||
| Bucaramanga-1 | vs | Millonarios-1 | Domingo | Medellín-1 | vs | Cartagena-0 | ||
| Tuluá-1 | vs | Bucaramanga-1 | Tolima | vs | Medellín | |||
| Once Caldas-2 | vs | Junior-2 | 2a. Fecha | Cali-1 | vs | Santa Fé-0 | ||
| Nacional-3 | vs | América-1 | Febrero 20 | Pasto-2 | vs | Envigado-1 | ||
| Millonarios | vs | Huila | Domingo | Cartagena-2 | vs | Quindío-0 | ||
| Tuluá-3 | vs | Once Caldas-0 | Tolima | vs | Cali | |||
| Junior-0 | vs | Nacional-0 | 3a. Fecha | Santa Fé-2 | vs | Pasto-0 | ||
| América-2 | vs | Millonarios-1 | Febrero 27 | Envigado-2 | vs | Cartagena-0 | ||
| Bucaramanga-0 | vs | Huila-0 | Domingo | Medellín-1 | vs | Quindío-0 | ||
| Once Caldas-3 | vs | Bucaramanga-2 | Cali-3 | vs | Medellín-1 | |||
| Nacional-2 | vs | Tuluá-1 | 4a. Fecha | Pasto-0 | vs | Tolima-1 | ||
| Millonarios-3 | vs | Junior-2 | Marzo 5 | Cartagena-3 | vs | Santa Fé-2 | ||
| Huila-1 | vs | América-1 | Domingo | Quindío-1 | vs | Envigado-1 | ||
| Once Caldas-2 | vs | Nacional-1 | Cali-4 | vs | Pasto-0 | |||
| Tuluá-1 | vs | Millonarios-0 | 5a. Fecha | Tolima-1 | vs | Cartagena-0 | ||
| Junior-2 | vs | Huila-0 | Marzo 12 | Santa Fé-1 | vs | Quindío-1 | ||
| Bucaramanga-2 | vs | América-0 | Domingo | Medellín-2 | vs | Envigado-2 | ||
| Bucaramanga-1 | vs | Nacional-0 | Medellín-2 | vs | Pasto-1 | |||
| Millonarios-2 | vs | Once Caldas-1 | 6a. Fecha | Cartagena-0 | vs | Cali-1 | ||
| Huila-2 | vs | Tuluá-1 | Marzo 19 | Quindío-1 | vs | Tolima-4 | ||
| América-2 | vs | Junior-0 | Domingo | Envigado-0 | vs | Santa Fé-1 | ||
| Nacional | vs | Millonarios | Pasto | vs | Cartagena | |||
| Once Caldas | vs | Huila | 7a. Fecha | Cali | vs | Quindío | ||
| Tuluá | vs | América | Marzo 26 | Tolima | vs | Envigado | ||
| Junior | vs | Bucaramanga | Domingo | Santa Fé | vs | Medellín | ||
La sexta fecha del torneo se jugó el domingo 19 de marzo con el triunfo de Cali frente a cartagena 1-0, el triunfo azul frente a Caldas, el de Santafe frente al Envigado y el triunfo tolimense frente al quindio como lo mas destacado de la jornada.
Los goleadores son Valenciano(5 goles) y Carlos Castro con seis anotaciones.
Envigado-Santafe(gracias a nuevo estadio por la informacion)
Datos del Torneo(permanecerán acá el resto del torneo, se le iran aumentando datos)
-El primer gol del torneo fue marcado por Ebert Palacios del Junior de tiro libre
-El primer penalti anotado fue obra del ex santafereño Milton Rodriguez, en el partido frente al Junior
-El primer expulsado fue Arley palacios del nacional al minuto 36 del primer tiempo.
-El único autogol anotado hasta este momento es de Angelmiro Escobar del Pasto frente a Santafe